清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 槽體容積 | 葉輪直徑 | 生產(chǎn)能力 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 發(fā)動(dòng)機(jī) Matching motor | 外形尺寸 | 單槽重量 | |||
(m3) | ㎜ | (m3/min) | (r/min) | 型號(hào)Tye | 功率(kw) | (㎜) | (T/slot) | |||
SF0.37 | 0.37 | 300 | 0.2-0.4 | 352 | Y90L-4 | Y90S-4 | 1.5 | 1.1 | 700×700×750 | 468 |
SF0.7 | 0.7 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | Y100L?-4 | Y90S-4 | 3 | 1.1 | 900×820×950 | 600 |
SF1.2 | 1.2 | 450 | 0.6-1.2 | 312 | Y132M?-6 | Y90S-4 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1373 |
SF2.8 | 2.8 | 550 | 1.5-3.5 | 268 | Y160L-6 | Y90S-4 | 11 | 1.1 | 1700×1600×1150 | 2338 |
SF4 | 4 | 650 | 0.5-4 | 238 | Y180L-6 | Y90L-4 | 15 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2660 |
SF8 | 8 | 760 | 4-8 | 191 | Y250M-8 | Y100L-6 | 30 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4130 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 槽體容積 | 葉輪直徑 | 生產(chǎn)能力 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 發(fā)動(dòng)機(jī) Matching motor | 外形尺寸 | 單槽重量 | |||
(m3) | ㎜ | (m3/min) | (r/min) | 型號(hào)Tye | 功率(kw) | (㎜) | (T/slot) | |||
SF0.37 | 0.37 | 300 | 0.2-0.4 | 352 | Y90L-4 | Y90S-4 | 1.5 | 1.1 | 700×700×750 | 468 |
SF0.7 | 0.7 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | Y100L?-4 | Y90S-4 | 3 | 1.1 | 900×820×950 | 600 |
SF1.2 | 1.2 | 450 | 0.6-1.2 | 312 | Y132M?-6 | Y90S-4 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1373 |
SF2.8 | 2.8 | 550 | 1.5-3.5 | 268 | Y160L-6 | Y90S-4 | 11 | 1.1 | 1700×1600×1150 | 2338 |
SF4 | 4 | 650 | 0.5-4 | 238 | Y180L-6 | Y90L-4 | 15 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2660 |
SF8 | 8 | 760 | 4-8 | 191 | Y250M-8 | Y100L-6 | 30 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4130 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品