清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途
XJM系列浮選機屬機械攪拌自吸式浮選機,主要用于分選0.5mm以下的煤泥;
特點
1、該系列浮選機采用機械攪拌,新穎獨特的礦漿入料方式,礦漿流態合理,處理能力大;
2、充氣效能高,可調范圍廣,浮選速度快。開機狀態下,可隨意調節進氣量。
3、攪拌機構為帶有彎曲葉片的葉輪與呈放射狀的穩流板,可使煤漿環流和充氣適度;
4、針對煤種、粒度、濃度不同,優化設計流體動力學參數,使高密度和粗、細粒度煤也獲得理想的分選效果。
5、結構緊湊、重量輕、運轉可靠。浮選速度快,對細粒級選擇性高、粗粒級浮選效果好。
6、能耗和藥耗低、裝機及實耗功率均小于同類型同規格浮選機 。
7、結構參數合理,占地面積小,兼顧了與老設備的兼容性。
8、運轉可靠性高,操作維護方便,礦漿液位單點控制,既可自動調節、也可手動。
主要技術規格
技術特征 | 型號 | |||||||
XJM-S4 | XJM-S6 | XJM-S8 | XJM-S12 | XJM-S16 | XJM-S20 | |||
單槽容積(m3) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
單位處理能力(t/m3?h) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | ||
單位礦漿處理量(m3/m3?h) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
攪拌機構功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
刮泡機構功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3槽 | 6785 | 7685 | 8200 | 9494 | 10970 | 12260 |
4槽 | 8690 | 9890 | 10555 | 12254 | 14175 | 15715 | ||
5槽 | 10595 | 12095 | 12910 | 15014 | 17380 | 18170 | ||
寬(mm) | 2150 | 2450 | 2750 | 3150 | 3450 | 3700 | ||
高(mm) | 2758 | 2806 | 2956 | 3250 | 3433 | 3503 | ||
4槽估計重量(kg) | 11900 | 14500 | 19600 | 27100 | 32500 | 39500 |
用途
XJM系列浮選機屬機械攪拌自吸式浮選機,主要用于分選0.5mm以下的煤泥;
特點
1、該系列浮選機采用機械攪拌,新穎獨特的礦漿入料方式,礦漿流態合理,處理能力大;
2、充氣效能高,可調范圍廣,浮選速度快。開機狀態下,可隨意調節進氣量。
3、攪拌機構為帶有彎曲葉片的葉輪與呈放射狀的穩流板,可使煤漿環流和充氣適度;
4、針對煤種、粒度、濃度不同,優化設計流體動力學參數,使高密度和粗、細粒度煤也獲得理想的分選效果。
5、結構緊湊、重量輕、運轉可靠。浮選速度快,對細粒級選擇性高、粗粒級浮選效果好。
6、能耗和藥耗低、裝機及實耗功率均小于同類型同規格浮選機 。
7、結構參數合理,占地面積小,兼顧了與老設備的兼容性。
8、運轉可靠性高,操作維護方便,礦漿液位單點控制,既可自動調節、也可手動。
主要技術規格
技術特征 | 型號 | |||||||
XJM-S4 | XJM-S6 | XJM-S8 | XJM-S12 | XJM-S16 | XJM-S20 | |||
單槽容積(m3) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
單位處理能力(t/m3?h) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | ||
單位礦漿處理量(m3/m3?h) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
攪拌機構功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
刮泡機構功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3槽 | 6785 | 7685 | 8200 | 9494 | 10970 | 12260 |
4槽 | 8690 | 9890 | 10555 | 12254 | 14175 | 15715 | ||
5槽 | 10595 | 12095 | 12910 | 15014 | 17380 | 18170 | ||
寬(mm) | 2150 | 2450 | 2750 | 3150 | 3450 | 3700 | ||
高(mm) | 2758 | 2806 | 2956 | 3250 | 3433 | 3503 | ||
4槽估計重量(kg) | 11900 | 14500 | 19600 | 27100 | 32500 | 39500 |
在線留言
相關產品