清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途
鑄石槽箱刮板輸送機是我國洗煤廠普遍使用的一種輸送設備。主要用于洗煤廠內外及煤礦地面生產系統及冶金礦山系統作物料運輸及分配物料。該設備作運輸設備時,一般都為單層(下層)運輸,頭部卸料;用作配料時,根據來料點位置和數目,可布置成單層運輸方式或雙層運輸方式,卸料點可有多處。
特點
運輸機可布置成水平式或傾斜式,傾角一般在5°~6°。
牽引鏈為圓環鏈。
槽箱內壁襯砌輝綠巖鑄石板。
主要技術規格
XGZ系列刮板運送機長度選擇表 | |||||||||||||||||
型號 | XGZ600 | XGZ800 | XGZ1000 | XGZ1200 | |||||||||||||
槽寬 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||
運輸量 | t/h | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
電機功率(KW) | 鏈速 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||
5.5 | 23 | 14.4 | 13.8 | 10.4 | |||||||||||||
18.7 | 12.5 | 11.7 | |||||||||||||||
7.5 | 31.6 | 19.4 | 12.9 | 18.8 | 13.9 | 13 | 10.5 | ||||||||||
26 | 17 | 16.2 | 12.4 | 10.2 | |||||||||||||
11 | 46.6 | 28.2 | 18.7 | 27.4 | 20.1 | 19 | 15.2 | 14.9 | 12.6 | ||||||||
38.8 | 25 | 24 | 18.1 | 14.7 | 12.5 | 13.6 | 11.7 | 10.3 | 11.2 | ||||||||
15 | 53.4 | 34.1 | 25.4 | 37.3 | 27.1 | 25.7 | 20.5 | 20.1 | 16.9 | ||||||||
32.9 | 24.6 | 19.8 | 16.7 | 18.5 | 15.8 | 13.8 | 15.2 | 13.4 | 12 | 19 | |||||||
18.5 | 66.2 | 42.1 | 31.2 | 46 | 33.3 | 31.6 | 25.2 | 24.6 | 20.7 | ||||||||
40.7 | 30.3 | 24.4 | 20.4 | 22.8 | 19.3 | 16.8 | 18.8 | 16.4 | 14.6 | 13.2 | |||||||
22 | 54.7 | 39.4 | 37.6 | 29.8 | 29.2 | 24.4 | |||||||||||
48.5 | 36 | 28.8 | 24.2 | 27.2 | 22.9 | 19.9 | 22.3 | 19.4 | 17.3 | 15.6 | |||||||
30 | 66.3 | 49.1 | 38.2 | 32.7 | 30.7 | 31.1 | 27 | 39.7 | 33 | ||||||||
30.1 | 26.3 | 23.3 | 21 | ||||||||||||||
37 | 60.5 | 48.2 | 40.1 | 45.6 | 38.3 | 33.1 | 48.8 | 40.5 | |||||||||
37.4 | 32.4 | 28.6 | 35.7 | ||||||||||||||
45.4 | 39.3 | 34.7 | 31.1 | ||||||||||||||
54 | 46.7 | 41.2 | 36.8 | ||||||||||||||
65.5 | 56.5 | 49.8 | 44.5 |
用途
鑄石槽箱刮板輸送機是我國洗煤廠普遍使用的一種輸送設備。主要用于洗煤廠內外及煤礦地面生產系統及冶金礦山系統作物料運輸及分配物料。該設備作運輸設備時,一般都為單層(下層)運輸,頭部卸料;用作配料時,根據來料點位置和數目,可布置成單層運輸方式或雙層運輸方式,卸料點可有多處。
特點
運輸機可布置成水平式或傾斜式,傾角一般在5°~6°。
牽引鏈為圓環鏈。
槽箱內壁襯砌輝綠巖鑄石板。
主要技術規格
XGZ系列刮板運送機長度選擇表 | |||||||||||||||||
型號 | XGZ600 | XGZ800 | XGZ1000 | XGZ1200 | |||||||||||||
槽寬 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||
運輸量 | t/h | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
電機功率(KW) | 鏈速 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||
5.5 | 23 | 14.4 | 13.8 | 10.4 | |||||||||||||
18.7 | 12.5 | 11.7 | |||||||||||||||
7.5 | 31.6 | 19.4 | 12.9 | 18.8 | 13.9 | 13 | 10.5 | ||||||||||
26 | 17 | 16.2 | 12.4 | 10.2 | |||||||||||||
11 | 46.6 | 28.2 | 18.7 | 27.4 | 20.1 | 19 | 15.2 | 14.9 | 12.6 | ||||||||
38.8 | 25 | 24 | 18.1 | 14.7 | 12.5 | 13.6 | 11.7 | 10.3 | 11.2 | ||||||||
15 | 53.4 | 34.1 | 25.4 | 37.3 | 27.1 | 25.7 | 20.5 | 20.1 | 16.9 | ||||||||
32.9 | 24.6 | 19.8 | 16.7 | 18.5 | 15.8 | 13.8 | 15.2 | 13.4 | 12 | 19 | |||||||
18.5 | 66.2 | 42.1 | 31.2 | 46 | 33.3 | 31.6 | 25.2 | 24.6 | 20.7 | ||||||||
40.7 | 30.3 | 24.4 | 20.4 | 22.8 | 19.3 | 16.8 | 18.8 | 16.4 | 14.6 | 13.2 | |||||||
22 | 54.7 | 39.4 | 37.6 | 29.8 | 29.2 | 24.4 | |||||||||||
48.5 | 36 | 28.8 | 24.2 | 27.2 | 22.9 | 19.9 | 22.3 | 19.4 | 17.3 | 15.6 | |||||||
30 | 66.3 | 49.1 | 38.2 | 32.7 | 30.7 | 31.1 | 27 | 39.7 | 33 | ||||||||
30.1 | 26.3 | 23.3 | 21 | ||||||||||||||
37 | 60.5 | 48.2 | 40.1 | 45.6 | 38.3 | 33.1 | 48.8 | 40.5 | |||||||||
37.4 | 32.4 | 28.6 | 35.7 | ||||||||||||||
45.4 | 39.3 | 34.7 | 31.1 | ||||||||||||||
54 | 46.7 | 41.2 | 36.8 | ||||||||||||||
65.5 | 56.5 | 49.8 | 44.5 |
在線留言
相關產品