清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要型號
順序 | 主要參數(shù) | 撈坑型 | ||||||||
T3240 | T3260 | T4060 | T4080 | T40100 | T50100 | T50120 | T50140 | |||
1 | 提升機(jī)最大長度(㎜) | 20 | 23 | 26 | ||||||
2 | 提升機(jī)傾角(°) | 55°~70° | ||||||||
3 | 運(yùn)輸物粒度(㎜) | 0~100 | ||||||||
4 | 斗寬(㎜) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
5 | 斗子容量(t) | 28.3 | 42.5 | 66.4 | 88.5 | 110.7 | 173 | 207.6 | 252.2 | |
6 | 斗子間距(t/h) | 640 | 800 | 1000 | ||||||
7 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 15-52 | 23-78 | 20-97 | 38-129 | 48-161 | 60-202.8 | 72-242.8 | 84-282 | |
8 | 散堆比重 | 1.2 1.6 | ||||||||
9 | 抖鏈速度 | 0.16 0.27 | ||||||||
10 | 裝滿系數(shù) | 0.5-0.75 | ||||||||
11 | 牽引鏈類型 | 板狀鏈 | 帶中間滾輪套筒板狀鏈 | |||||||
12 | 鏈板節(jié)距(㎜) | 320 | 400 | 500 | ||||||
13 | 鏈板寬度(㎜) | 55 | 90 | 120 | ||||||
14 | 鏈板厚度(㎜) | 16 | ||||||||
15 | 鏈板銷軸直徑(㎜) | 36 50 | ||||||||
16 | 抖鏈每米重量(kg/m) | 60 | 71 | 121 | 134 | 140 | 177 | 197 | 200 | |
17 | 單邊牽引鏈最大允許工作拉力 | 2880 | 6300 | 11250 | ||||||
18 | 頭部星輪模型 | 四方輪 | 五方輪 | |||||||
19 | 拉緊 | 型式 | 絲桿(千斤頂) | |||||||
行程(㎜) | 320 | 400 | 500 | |||||||
20 | 傳動 裝置 | 電動機(jī)型號 | Y | |||||||
電動機(jī)功率 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-30 | 11-37 | 11-15 | 15-55 | ||
減速機(jī)型號 | NCW-J | |||||||||
聯(lián)軸器型號 | 注銷聯(lián)軸器 | |||||||||
傳動鏈條型式 | 套筒滾子鏈 | |||||||||
傳動鏈條節(jié)距㎜ | 50.8 | 63.5 | ||||||||
傳動鏈條排數(shù) | 單排 | 雙排 | 三排 |
主要型號
順序 | 主要參數(shù) | 撈坑型 | ||||||||
T3240 | T3260 | T4060 | T4080 | T40100 | T50100 | T50120 | T50140 | |||
1 | 提升機(jī)最大長度(㎜) | 20 | 23 | 26 | ||||||
2 | 提升機(jī)傾角(°) | 55°~70° | ||||||||
3 | 運(yùn)輸物粒度(㎜) | 0~100 | ||||||||
4 | 斗寬(㎜) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
5 | 斗子容量(t) | 28.3 | 42.5 | 66.4 | 88.5 | 110.7 | 173 | 207.6 | 252.2 | |
6 | 斗子間距(t/h) | 640 | 800 | 1000 | ||||||
7 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 15-52 | 23-78 | 20-97 | 38-129 | 48-161 | 60-202.8 | 72-242.8 | 84-282 | |
8 | 散堆比重 | 1.2 1.6 | ||||||||
9 | 抖鏈速度 | 0.16 0.27 | ||||||||
10 | 裝滿系數(shù) | 0.5-0.75 | ||||||||
11 | 牽引鏈類型 | 板狀鏈 | 帶中間滾輪套筒板狀鏈 | |||||||
12 | 鏈板節(jié)距(㎜) | 320 | 400 | 500 | ||||||
13 | 鏈板寬度(㎜) | 55 | 90 | 120 | ||||||
14 | 鏈板厚度(㎜) | 16 | ||||||||
15 | 鏈板銷軸直徑(㎜) | 36 50 | ||||||||
16 | 抖鏈每米重量(kg/m) | 60 | 71 | 121 | 134 | 140 | 177 | 197 | 200 | |
17 | 單邊牽引鏈最大允許工作拉力 | 2880 | 6300 | 11250 | ||||||
18 | 頭部星輪模型 | 四方輪 | 五方輪 | |||||||
19 | 拉緊 | 型式 | 絲桿(千斤頂) | |||||||
行程(㎜) | 320 | 400 | 500 | |||||||
20 | 傳動 裝置 | 電動機(jī)型號 | Y | |||||||
電動機(jī)功率 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-30 | 11-37 | 11-15 | 15-55 | ||
減速機(jī)型號 | NCW-J | |||||||||
聯(lián)軸器型號 | 注銷聯(lián)軸器 | |||||||||
傳動鏈條型式 | 套筒滾子鏈 | |||||||||
傳動鏈條節(jié)距㎜ | 50.8 | 63.5 | ||||||||
傳動鏈條排數(shù) | 單排 | 雙排 | 三排 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品