清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
型號 | LG-18 | LG-21 | LG-24 | LG-30 | LG-36 | LG-42 | LG-51 |
給料槽寬/mm | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 |
給料速度/m·s-1 | 0.08~0.24 | 0.06~0.17無級調速 | |||||
生產能力/t·h-1 | 150~300 | 175~350 | 200~400 | 250~500 | 300~600 | 350~700 | 425~850 |
給料粒度/mm | 0~100 | ||||||
給料槽角度/(°) | 6 | ||||||
鏈條數/條 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
擺線減速器型號 | BW45-87-10 | BW45-71-11 | |||||
配套跳汰面積/m2 | 8 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
機器重量 | 5440 | 6350 | 7806 | 8026 | 10122 | 12690 |
主要技術規格
型號 | LG-18 | LG-21 | LG-24 | LG-30 | LG-36 | LG-42 | LG-51 |
給料槽寬/mm | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 |
給料速度/m·s-1 | 0.08~0.24 | 0.06~0.17無級調速 | |||||
生產能力/t·h-1 | 150~300 | 175~350 | 200~400 | 250~500 | 300~600 | 350~700 | 425~850 |
給料粒度/mm | 0~100 | ||||||
給料槽角度/(°) | 6 | ||||||
鏈條數/條 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
擺線減速器型號 | BW45-87-10 | BW45-71-11 | |||||
配套跳汰面積/m2 | 8 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
機器重量 | 5440 | 6350 | 7806 | 8026 | 10122 | 12690 |
在線留言
相關產品