清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途
本機(jī)主要用于選煤廠,煤礦破碎原煤,也適用于其它工業(yè)部門破碎類似硬度的脆性物料。
特點(diǎn)
本機(jī)是在充分吸收國(guó)外破碎機(jī)的先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上,并緊密結(jié)合我國(guó)的國(guó)情而研制的一種新穎、高效的破碎機(jī),是老式雙齒輥破碎機(jī)的理想更新?lián)Q代產(chǎn)品。它具有體積小,重量輕,生產(chǎn)能力大,能耗低,齒輥使用壽命長(zhǎng),出料粒度均勻,使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。
本機(jī)具有四種不同的出料粒度,用戶可根據(jù)需要任選一種。
主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào)(A) | 2PGC-500×600 | 2PGC-600×750 | 2PGC-600×1000 | |||||||||||
破碎物料 | — | 原煤(允許矸石含量<30%) | ||||||||||||
入料粒度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
出料粒度 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
處理能力 | t/h | 35 | 65 | 100 | 130 | 55 | 100 | 150 | 195 | 55 | 100 | 150 | 195 | |
齒輥 | 直徑 | mm | 500 | 600 | 600 | |||||||||
長(zhǎng)度 | mm | 600 | 750 | 1000 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 120 | 96 | 96 | ||||||||||
電機(jī) | 型號(hào) | — | Y225M-8 | Y200L2-6 | Y225M-6 | |||||||||
功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 730 | 970 | 970 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | mm | 2320 | 3190 | 3190 | |||||||||
寬度 | mm | 1980 | 2280 | 3130 | ||||||||||
高度 | mm | 1060 | 1408 | 1408 | ||||||||||
重量 | kg | 4500 | 7300 | 7700 |
用途
本機(jī)主要用于選煤廠,煤礦破碎原煤,也適用于其它工業(yè)部門破碎類似硬度的脆性物料。
特點(diǎn)
本機(jī)是在充分吸收國(guó)外破碎機(jī)的先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上,并緊密結(jié)合我國(guó)的國(guó)情而研制的一種新穎、高效的破碎機(jī),是老式雙齒輥破碎機(jī)的理想更新?lián)Q代產(chǎn)品。它具有體積小,重量輕,生產(chǎn)能力大,能耗低,齒輥使用壽命長(zhǎng),出料粒度均勻,使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。
本機(jī)具有四種不同的出料粒度,用戶可根據(jù)需要任選一種。
主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào)(A) | 2PGC-500×600 | 2PGC-600×750 | 2PGC-600×1000 | |||||||||||
破碎物料 | — | 原煤(允許矸石含量<30%) | ||||||||||||
入料粒度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
出料粒度 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
處理能力 | t/h | 35 | 65 | 100 | 130 | 55 | 100 | 150 | 195 | 55 | 100 | 150 | 195 | |
齒輥 | 直徑 | mm | 500 | 600 | 600 | |||||||||
長(zhǎng)度 | mm | 600 | 750 | 1000 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 120 | 96 | 96 | ||||||||||
電機(jī) | 型號(hào) | — | Y225M-8 | Y200L2-6 | Y225M-6 | |||||||||
功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 730 | 970 | 970 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | mm | 2320 | 3190 | 3190 | |||||||||
寬度 | mm | 1980 | 2280 | 3130 | ||||||||||
高度 | mm | 1060 | 1408 | 1408 | ||||||||||
重量 | kg | 4500 | 7300 | 7700 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品