清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
型號 | MXC 2645 | MXC3350 | MXC3850 | ||
最大入料粒度 | mm | 400 | 400~500 | 400~500 | |
處理能力 | t/h | 80~100 | 100~170 | 120~160 | |
滾筒 | 有效直徑 | mm | 2600 | 3300 | 3800 |
有效長度 | mm | 4500 | 5000 | 5000 | |
安裝傾角 | 度 | 2 | 2 | 2 | |
轉速 | r/min | 12 | 12 | 11 | |
物料跌落次數 | 次 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |
篩孔尺寸 | mm | 50、80、100、150 | 50、80、100、150 | 50、80、100、150 | |
電機 | 型號 | Y180L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | |
功率 | KW | 15 | 18.5 | 22 | |
轉速 | r/min | 970 | 970 | 970 | |
減速器 | 型號 | ZQ50v-1Z/ⅡZ | ZQ50v-ⅠZ | ZQ65v-1Z/ⅡZ | |
速比 | 15.75 | 15.75 | 16 | ||
外形尺寸 | mm | 9480×2954×5545 | 9686×4156×5153 | 10621×4656×6033 | |
重量 | kg | 29000 | 38574 | 57240 |
主要技術規格
型號 | MXC 2645 | MXC3350 | MXC3850 | ||
最大入料粒度 | mm | 400 | 400~500 | 400~500 | |
處理能力 | t/h | 80~100 | 100~170 | 120~160 | |
滾筒 | 有效直徑 | mm | 2600 | 3300 | 3800 |
有效長度 | mm | 4500 | 5000 | 5000 | |
安裝傾角 | 度 | 2 | 2 | 2 | |
轉速 | r/min | 12 | 12 | 11 | |
物料跌落次數 | 次 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |
篩孔尺寸 | mm | 50、80、100、150 | 50、80、100、150 | 50、80、100、150 | |
電機 | 型號 | Y180L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | |
功率 | KW | 15 | 18.5 | 22 | |
轉速 | r/min | 970 | 970 | 970 | |
減速器 | 型號 | ZQ50v-1Z/ⅡZ | ZQ50v-ⅠZ | ZQ65v-1Z/ⅡZ | |
速比 | 15.75 | 15.75 | 16 | ||
外形尺寸 | mm | 9480×2954×5545 | 9686×4156×5153 | 10621×4656×6033 | |
重量 | kg | 29000 | 38574 | 57240 |
在線留言
相關產品