清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
單位 | LLL-930×470 | LLL-1030×550B | LLL-1200×600B | ||
入料粒度 | mm | 0~3 | 0~3 | 0~3 | |
入料濃度 | % | >45 | >45 | >45 | |
處理能力 | t/h | 15~25 | 25~35 | 35~50 | |
產品外 | 煙煤 | % | 14~18 | 14~18 | 14~18 |
在水分 | 無煙煤 | % | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
篩籃 | 篩網縫隙 | mm | 0.35 | ||
大端直徑 | mm | 930 | 1030 | 1200 | |
轉速 | r/min | 600 | 570 | 534 | |
電機 | 型號 | Y280M-8 | Y280S-6 | Y280M-6 | |
功率 | KW | 45 | 45 | 55 | |
轉速 | r/min | 740 | 980 | 980 | |
外形尺寸 | mm | 2785×2030×2350 | 3010×2230×2500 | 3270×2460×2750 | |
總 重 | kg | 6460 | 7160 | 7800 |
主要技術規格
單位 | LLL-930×470 | LLL-1030×550B | LLL-1200×600B | ||
入料粒度 | mm | 0~3 | 0~3 | 0~3 | |
入料濃度 | % | >45 | >45 | >45 | |
處理能力 | t/h | 15~25 | 25~35 | 35~50 | |
產品外 | 煙煤 | % | 14~18 | 14~18 | 14~18 |
在水分 | 無煙煤 | % | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
篩籃 | 篩網縫隙 | mm | 0.35 | ||
大端直徑 | mm | 930 | 1030 | 1200 | |
轉速 | r/min | 600 | 570 | 534 | |
電機 | 型號 | Y280M-8 | Y280S-6 | Y280M-6 | |
功率 | KW | 45 | 45 | 55 | |
轉速 | r/min | 740 | 980 | 980 | |
外形尺寸 | mm | 2785×2030×2350 | 3010×2230×2500 | 3270×2460×2750 | |
總 重 | kg | 6460 | 7160 | 7800 |
在線留言
相關產品