清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
型號規格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||
給料能力(t/h) | 底板行程 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200mm | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
150mm | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100mm | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50mm | 25 | 22 | 34 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉速(r/min) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | ||||||
電機 | 型號 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-6 | YB160M1-6 | |||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-6 | Y160M1-6 | |||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | ||||||
轉速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | ||||||
減速機 | 型號 | JZQ0-350 | JZQ0-350 | JZQ0-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | |||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||
允許最大顆粒(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||
設備參考重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | |||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
主要技術規格
型號規格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||
給料能力(t/h) | 底板行程 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200mm | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
150mm | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100mm | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50mm | 25 | 22 | 34 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉速(r/min) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | ||||||
電機 | 型號 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-6 | YB160M1-6 | |||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-6 | Y160M1-6 | |||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | ||||||
轉速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | ||||||
減速機 | 型號 | JZQ0-350 | JZQ0-350 | JZQ0-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | |||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||
允許最大顆粒(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||
設備參考重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | |||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
在線留言
相關產品