清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
GZY系列振動給料機參數表 | ||||||||
型號 | 激振器 | 生產能力/t.h-1 | 雙振幅 | 振次 | 功率 | 質量 | ||
編號 | α=0° | α=5° | α=10° | /mm | /min-1 | /KW | /kg | |
GZY-0510 | No.1 | 60 | 80 | 100 | 8 | 940 | 2.2 | 800 |
GZY-0815 | 100 | 120 | 160 | 1000 | ||||
GZY-1015 | 130 | 180 | 260 | 1100 | ||||
GZY-1020 | No.2 | 250 | 310 | 460 | 8 | 960 | 4 | 1580 |
GZY-1220 | 340 | 480 | 650 | 1650 | ||||
GZY-1525 | 420 | 550 | 850 | 1800 | ||||
GZY-1225 | No.3 | 460 | 810 | 1100 | 8 | 970 | 7.5 | 1850 |
GZY-1530 | 550 | 850 | 3000 | 2070 | ||||
GZY-1830 | 560 | 850 | 3000 | 2210 |
主要技術規格
GZY系列振動給料機參數表 | ||||||||
型號 | 激振器 | 生產能力/t.h-1 | 雙振幅 | 振次 | 功率 | 質量 | ||
編號 | α=0° | α=5° | α=10° | /mm | /min-1 | /KW | /kg | |
GZY-0510 | No.1 | 60 | 80 | 100 | 8 | 940 | 2.2 | 800 |
GZY-0815 | 100 | 120 | 160 | 1000 | ||||
GZY-1015 | 130 | 180 | 260 | 1100 | ||||
GZY-1020 | No.2 | 250 | 310 | 460 | 8 | 960 | 4 | 1580 |
GZY-1220 | 340 | 480 | 650 | 1650 | ||||
GZY-1525 | 420 | 550 | 850 | 1800 | ||||
GZY-1225 | No.3 | 460 | 810 | 1100 | 8 | 970 | 7.5 | 1850 |
GZY-1530 | 550 | 850 | 3000 | 2070 | ||||
GZY-1830 | 560 | 850 | 3000 | 2210 |
在線留言
相關產品