清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要型號(hào)
規(guī)格 | 一段筒體直徑(mm) | 二段筒體直徑(mm) | 入料粒度(mm) | 工作壓力(MPa) | 處理量(t/h) |
1400/1000 | 1400 | 1000 | ≤100 | 0.32~0.38 | 350~500 |
1300/920 | 1300 | 920 | ≤90 | 0.28~0.35 | 300~450 |
1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.20~0.30 | 280~400 |
1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.16~0.25 | 230~350 |
1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.15~0.22 | 180~300 |
900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0.13~0.20 | 120~200 |
800/600 | 800 | 600 | ≤60 | 0.12~0.17 | 100~180 |
700/500 | 700 | 500 | ≤50 | 0.10~0.15 | 70~120 |
600/400 | 600 | 400 | ≤35 | 0.07~0.13 | 50~90 |
500/350 | 500 | 350 | ≤25 | 0.05~0.10 | 25~60 |
主要型號(hào)
規(guī)格 | 一段筒體直徑(mm) | 二段筒體直徑(mm) | 入料粒度(mm) | 工作壓力(MPa) | 處理量(t/h) |
1400/1000 | 1400 | 1000 | ≤100 | 0.32~0.38 | 350~500 |
1300/920 | 1300 | 920 | ≤90 | 0.28~0.35 | 300~450 |
1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.20~0.30 | 280~400 |
1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.16~0.25 | 230~350 |
1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.15~0.22 | 180~300 |
900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0.13~0.20 | 120~200 |
800/600 | 800 | 600 | ≤60 | 0.12~0.17 | 100~180 |
700/500 | 700 | 500 | ≤50 | 0.10~0.15 | 70~120 |
600/400 | 600 | 400 | ≤35 | 0.07~0.13 | 50~90 |
500/350 | 500 | 350 | ≤25 | 0.05~0.10 | 25~60 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品