清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點
其特點采用氣溶膠加藥方式和大流量葉輪能自吸空氣,故能使液、固、氣在混合器中很好的攪勻和預礦化。由于混合器埋入深度淺,降低了電耗。
主要技術規格
型號 | XY-1.5 | XY-1.6 | XY-2.0 | XY-2.5 | XY-3.0 | |
礦漿處理量 | 200m3/h | 200m3/h | 400m3/h | 600m3/h | 1000m3/h | |
容 積(m3) | 2.9 | 2.9 | 4 | 5.2 | 13 | |
筒 直 徑(m) | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
葉輪直徑(mm) | 400 | 400 | 500 | 650 | 750 | |
電動機功率(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
機器外形尺寸 | 長(mm) | 1948 | 1958 | 2468 | 2956 | 3416 |
寬(mm) | 1660 | 1800 | 2200 | 2676 | 3216 | |
高(mm) | 2430 | 2560 | 2840 | 2976 | 3829 | |
機器重量(kg) | 1265 | 2500 | 3907 | |||
代替攪拌桶型號 | φ1.5m | φ1.6m | φ2.0m | φ2.5m | φ3.0m |
特點
其特點采用氣溶膠加藥方式和大流量葉輪能自吸空氣,故能使液、固、氣在混合器中很好的攪勻和預礦化。由于混合器埋入深度淺,降低了電耗。
主要技術規格
型號 | XY-1.5 | XY-1.6 | XY-2.0 | XY-2.5 | XY-3.0 | |
礦漿處理量 | 200m3/h | 200m3/h | 400m3/h | 600m3/h | 1000m3/h | |
容 積(m3) | 2.9 | 2.9 | 4 | 5.2 | 13 | |
筒 直 徑(m) | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
葉輪直徑(mm) | 400 | 400 | 500 | 650 | 750 | |
電動機功率(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
機器外形尺寸 | 長(mm) | 1948 | 1958 | 2468 | 2956 | 3416 |
寬(mm) | 1660 | 1800 | 2200 | 2676 | 3216 | |
高(mm) | 2430 | 2560 | 2840 | 2976 | 3829 | |
機器重量(kg) | 1265 | 2500 | 3907 | |||
代替攪拌桶型號 | φ1.5m | φ1.6m | φ2.0m | φ2.5m | φ3.0m |
在線留言
相關產品