清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 螺旋直徑 | 水槽長(zhǎng)度 | 螺旋轉(zhuǎn)速 | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | ||
(㎜) | (㎜) | (r/min) | 返砂 | 溢流 | 傳動(dòng) | 提升 | (kg) | |
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | 手動(dòng) | 2.7 |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 110 | 4 | 手動(dòng) | 4.43 |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 4650-7450 | 580 | 15 | 3 | 25.6 |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4 | 37.7 |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 |
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-4.6 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 |
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 螺旋直徑 | 水槽長(zhǎng)度 | 螺旋轉(zhuǎn)速 | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | ||
(㎜) | (㎜) | (r/min) | 返砂 | 溢流 | 傳動(dòng) | 提升 | (kg) | |
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | 手動(dòng) | 2.7 |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 110 | 4 | 手動(dòng) | 4.43 |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 4650-7450 | 580 | 15 | 3 | 25.6 |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4 | 37.7 |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 |
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-4.6 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品