清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)規(guī)格
本機(jī)共有六種型號:φ1000×1000,φ1500×1500,φ2000×2000,φ2500×2500,φ3000×3000,φ3500×3500。
規(guī)格型號 名稱 | φ1000 ×1000 | φ1500 ×1500 | φ2000 ×2000 | φ2500×2500 (φ2500×2800) | φ3000 ×3000 | φ3500 ×3500 | |
槽體體積(m3) | 0.52 | 2.2 | 6 | 12.2(13) | 21 | 33 | |
葉輪直徑(mm) | 240 | 400 | 550 | 650(550) | 700 | 850 | |
葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 530 | 320 | 230 | 224(363) | 224 | 150 | |
葉輪線速(m/s) | 3.43 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.8 | 6.7 | |
電 動 機(jī) | 型 號 | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y160L-6(Y180L-6) | Y225S-8 | Y225M-8 |
功率(kw) | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5(15) | 18.5 | 18.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 720 | 720 | |
外形尺寸(mm) | 1000 ×1000 ×1820 | 1500 ×1500×2386 | 2000 ×2000 ×3012 | 2500×2500 ×4200 (2500×2800×3815) | 3310 ×3160 ×4440 | 3720 ×3720×5660 | |
機(jī)器總重(kg) | 720 | 1060 | 2400 | 3800(2956.8) | 4300 | 8127 |
主要技術(shù)規(guī)格
本機(jī)共有六種型號:φ1000×1000,φ1500×1500,φ2000×2000,φ2500×2500,φ3000×3000,φ3500×3500。
規(guī)格型號 名稱 | φ1000 ×1000 | φ1500 ×1500 | φ2000 ×2000 | φ2500×2500 (φ2500×2800) | φ3000 ×3000 | φ3500 ×3500 | |
槽體體積(m3) | 0.52 | 2.2 | 6 | 12.2(13) | 21 | 33 | |
葉輪直徑(mm) | 240 | 400 | 550 | 650(550) | 700 | 850 | |
葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 530 | 320 | 230 | 224(363) | 224 | 150 | |
葉輪線速(m/s) | 3.43 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.8 | 6.7 | |
電 動 機(jī) | 型 號 | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y160L-6(Y180L-6) | Y225S-8 | Y225M-8 |
功率(kw) | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5(15) | 18.5 | 18.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 720 | 720 | |
外形尺寸(mm) | 1000 ×1000 ×1820 | 1500 ×1500×2386 | 2000 ×2000 ×3012 | 2500×2500 ×4200 (2500×2800×3815) | 3310 ×3160 ×4440 | 3720 ×3720×5660 | |
機(jī)器總重(kg) | 720 | 1060 | 2400 | 3800(2956.8) | 4300 | 8127 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品